Consórcio Imóveis

A melhor maneira de conquistar seus sonhos
Realize seus grandes projetos com os planos de 60, 72, 96, 120, 144 e 180 meses do Consórcio de Imóveis Rodobens.
Casa, Apartamento, Terreno, Casa de Veraneio , Imóvel Comercial – novo, usado ou em construção.
Um Investimento seguro e com o prazo e preço que você procura.
Confira as vantagens de contratar um consórcio na SORANA.
Se preferir consulte a tabela de valores abaixo


MODELO | CRÉDITO | PLANO SIMPLES 60 | PLANO INTEGRAL 60 MESES | PLANO SIMPLES 80 MESES | PLANO INTEGRAL 80 MESES |
---|---|---|---|---|---|
CROSS UP 6A5CK4* | R$ 48.310,00 | R$ 718,01 | R$ 957,37 | R$ 573,08 | R$ 764,11 |
CROSS UP I-MOTION 6A5CK6* | R$ 51.610,00 | R$ 767,06 | R$ 1.022,76 | R$ 612,23 | R$ 816,31 |
CROSSFOX 1.6 5Z54S2* | R$ 68.990,00 | R$ 1.025,37 | R$ 1.367,18 | R$ 818,40 | R$ 1.091,20 |
FOX 1.0 4P 5Z55K4* | R$ 45.270,00 | R$ 672,83 | R$ 897,12 | R$ 537,02 | R$ 716,03 |
FOX 1.6 4P HIGHLINE 5Z58S2* | R$ 57.760,00 | R$ 858,46 | R$ 1.144,64 | R$ 685,18 | R$ 913,58 |
FOX 1.6 4P I-MOTION 5Z56E6* | R$ 55.290,00 | R$ 821,75 | R$ 1.095,69 | R$ 655,88 | R$ 874,51 |
GOL 1.0 COMFORTLINE 4P 5U5FK4* | R$ 44.950,00 | R$ 668,07 | R$ 890,78 | R$ 533,22 | R$ 710,97 |
GOL 1.0 TRENDLINE 2P 5U3DK4* | R$ 35.150,00 | R$ 522,42 | R$ 696,57 | R$ 416,97 | R$ 555,96 |
GOL 1.0 TRENDLINE 4P 5U5TK4* | R$ 37.100,00 | R$ 551,40 | R$ 735,22 | R$ 440,10 | R$ 586,80 |
GOL 1.6 COMFORTLINE 4P 5U5FE4* | R$ 49.980,00 | R$ 742,83 | R$ 990,46 | R$ 592,89 | R$ 790,52 |
GOL 1.6 HIGHLINE 4P 5U5HE4* | R$ 54.770,00 | R$ 814,02 | R$ 1.085,38 | R$ 649,71 | R$ 866,29 |
GOL 1.6 TRENDLINE 4P 5U5TE4* | R$ 42.360,00 | R$ 629,58 | R$ 839,45 | R$ 502,50 | R$ 670,00 |
SAVEIRO ROBUST SC 5UFVE4* | R$ 44.490,00 | R$ 661,24 | R$ 881,66 | R$ 527,77 | R$ 703,69 |
SAVEIRO TRENDLINE CS 5UFTE4* | R$ 49.250,00 | R$ 731,98 | R$ 975,99 | R$ 584,23 | R$ 778,98 |
SPACEFOX 1.6 5Z96E4* | R$ 68.330,00 | R$ 1.015,56 | R$ 1.354,10 | R$ 810,57 | R$ 1.080,76 |
UP TSI CROSS 4P 6A5CP4* | R$ 52.310,00 | R$ 777,46 | R$ 1.036,63 | R$ 620,53 | R$ 827,38 |
UP TSI HIGH 4P 6A54P4* | R$ 53.630,00 | R$ 797,08 | R$ 1.062,79 | R$ 636,19 | R$ 848,25 |
UP TSI SPEED 4P 6A5SP4* | R$ 53.880,00 | R$ 800,80 | R$ 1.067,75 | R$ 639,16 | R$ 852,21 |
UP! HIGH 4 PORTAS 6A54K4* | R$ 49.630,00 | R$ 737,63 | R$ 983,52 | R$ 588,74 | R$ 784,99 |
UP! MOVE 4 PORTAS 6A53K4* | R$ 44.470,00 | R$ 660,94 | R$ 881,27 | R$ 527,53 | R$ 703,37 |
UP! TAKE 2 PORTAS 6A52K4* | R$ 34.430,00 | R$ 511,72 | R$ 682,30 | R$ 408,43 | R$ 544,57 |
UP! TAKE 4 PORTAS 6A52K4* | R$ 36.750,00 | R$ 546,20 | R$ 728,28 | R$ 435,95 | R$ 581,27 |
VOYAGE 1.0 TRENDLINE 5U6TK4* | R$ 43.600,00 | R$ 648,01 | R$ 864,03 | R$ 517,21 | R$ 689,61 |
VOYAGE 1.6 COMFORTLINE 5U6FE4* | R$ 52.350,00 | R$ 778,06 | R$ 1.037,43 | R$ 621,01 | R$ 828,01 |
VOYAGE 1.6 HIGHLINE 5U6HE4* | R$ 57.990,00 | R$ 861,88 | R$ 1.149,20 | R$ 687,91 | R$ 917,22 |
VOYAGE 1.6 TRENDLINE 5U6TE4* | R$ 46.890,00 | R$ 696,91 | R$ 929,23 | R$ 556,24 | R$ 741,65 |
GOLF COMFORTLINE 1.6 MT BC13F1** | R$ 78.130,00 | - | - | R$ 926,82 | R$ 1.235,77 |
SAVEIRO CROSS CD 120HP 5UD6S4** | R$ 70.950,00 | - | - | R$ 841,65 | R$ 1.122,20 |
SPACECROSS 1.6 5Z94S2** | R$ 81.100,00 | - | - | R$ 962,06 | R$ 1.282,74 |
SPACEFOX HIGHLINE 1.6 5Z98S2** | R$ 75.940,00 | - | - | R$ 900,85 | R$ 1.201,13 |
AMAROK SE CABINE DUPLA 4X4 2HBA34*** | R$ 135.290,00 | - | - | R$ 1.528,79 | R$ 2.038,39 |
AMAROK TRENDLINE CAB DUPLA AT 4X4 2HBB3A*** | R$ 148.190,00 | - | - | R$ 1.674,56 | R$ 2.232,75 |
FUSCA 2.0 TSI DSG 5C14N3*** | R$ 124.700,00 | - | - | R$ 1.409,12 | R$ 1.878,83 |
GOLF COMFORTLINE 1.6 AT BC13F3*** | R$ 83.530,00 | - | - | R$ 943,90 | R$ 1.258,53 |
GOLF HIGHLINE 1.4 AT BC14NY*** | R$ 101.070,00 | - | - | R$ 1.142,10 | R$ 1.522,80 |
GOLF HIGHLINE 1.4 MT BC14NX*** | R$ 95.670,00 | - | - | R$ 1.081,08 | R$ 1.441,44 |
JETTA HIGHLINE 2.0 AUTOMATICO 1634N3*** | R$ 109.050,00 | - | - | R$ 1.232,28 | R$ 1.643,03 |
* Valores sujeitos à alterações sem prévio aviso por determinação da Rodobens.
## MAP CONTAINER